Search Results
Matches 1 to 50 of 1,959 for Tree equals Gritton
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1102 | Aakjar, Hans Johansen | Gritton, Stella Susan | 22 Dec 1938 | Long Beach, Los Angeles County, California |
| 2 | F1470 | Acton, Buford Eugene | Wynn, Abbie | 26 Jun 1945 | Danville, Vermilion County, Illinois |
| 3 | F1293 | Acton, Chester Otis | Hoskins, Flossie | 14 Jan 1914 | |
| 4 | F731 | Adams, David W. | Nuss, Almaretta J. | ||
| 5 | F218 | Adams, Richard | Gritton, Nancy | 8 Dec 1834 | Mercer County, Kentucky |
| 6 | F1241 | Ade, Leroy Arthur | Stafford, Mary Ellen | ||
| 7 | F881 | Albert, Herman Wilson | Green, Lorene | ||
| 8 | F150 | Albert, Herman Wilson | Hill, Alta Evelyn | ||
| 9 | F149 | Albert, Ira Wilson | Grimes, Opal | Abt 1913 | |
| 10 | F1096 | Alexander, Homer | Gritton, Laura Essie | 25 Dec 1913 | Centralia, Boone County, Missouri |
| 11 | F553 | Algier, Roman Sallier | Fehrman, Anna | 1892 | |
| 12 | F677 | Allen, Elmer Albert | Sharpless, Elsie N. D. | ||
| 13 | F1263 | Allin, Bushrod Warren | Otteson, Thelma | ||
| 14 | F1063 | Allin, James Fredrick | Heiney, Irene Elaine | 27 Jul 1923 | Grayson County, Texas |
| 15 | F1062 | Allin, John Warren | Gritton, Flora Belle | 14 Nov 1898 | Jeffersonville, Clark County, Indiana |
| 16 | F1064 | Allin, Robin Nail | Emory, Ruth Elizabeth | ||
| 17 | F1065 | Allin, Thomas Gritton | Heath, Florence | ||
| 18 | F395 | Allison, Alfred Henry | Fox, Charlotte Ellen | ||
| 19 | F629 | Allison, Charles Allen | Dazey, Cora Belle | ||
| 20 | F396 | Allison, Charles Frederick | Johnson, Violettia B. "Letta" | 18 Oct 1883 | Vermilion County, Illinois |
| 21 | F397 | Allison, Charles Frederick | Feeder, Letha Belle | 12 Oct 1904 | Vermilion County, Illinois |
| 22 | F1766 | Allison, Chester | Phipps, Mary Jane Elizabeth | 23 Sep 1921 | Indiana |
| 23 | F400 | Allison, Edward Lloyd | Coon, Nancy Mary May | 7 Feb 1900 | Potomac, Vermilion County, Illinois |
| 24 | F1770 | Allison, Frank Wesley | Thomas, Helen | ||
| 25 | F398 | Allison, James Rollo | Hyatt, Martha Jane | 22 Jun 1882 | Vermilion County, Illinois |
| 26 | F628 | Allison, Jesse Hyman | Reeder, Ellen Berthenia Smith | ||
| 27 | F1431 | Allison, Jesse Hyman | Howard, Ethel | Abt 1915 | |
| 28 | F1764 | Allison, John | Duffey, Ada Gertrude | ||
| 29 | F627 | Allison, John Harry | Barton, Emily | ||
| 30 | F1767 | Allison, Lloyd | Tutwiler, Evaline R. | 29 Jan 1927 | |
| 31 | F393 | Allison, Otho | Cosat, Minerva Jane | 6 Jan 1853 | Vermilion County, Illinois |
| 32 | F399 | Allison, Thomas | Hutson, Nora Ellen | 23 May 1894 | Edgar County, Illinois |
| 33 | F656 | Anderson, Elijah Holly | Christian, Betty Jane | ||
| 34 | F589 | Anderson, Jesse G. | Bloomfield, Violet | ||
| 35 | F180 | Anderson, Roy Albert | Vancil, Merrie Hazel | 30 Nov 1956 | Bremerton, Kitsap County, Washington |
| 36 | F1206 | Anderson, Walter Raymond | Dalbey, Eleanor Lucille | 13 Nov 1940 | Crookston, Polk County, Minnesota |
| 37 | F357 | Archer, Loran Edward | Chance, Irma Elsie | ||
| 38 | F797 | Armstrong, Mearle C. | Snow, Gladys L. | ||
| 39 | F1459 | Ashby, Clyde Henson | Eddy, Mattie A. | 17 Nov 1912 | Centerville, Appanoose County, Iowa |
| 40 | F526 | Ashwood, John Herbert | Maden, Evelyn W. | ||
| 41 | F88 | Atwood, Alfred Mathias | Hushour, Emaline | 10 Mar 1881 | Vermilion County, Illinois |
| 42 | F467 | Atwood, Billy | Bloomfield, Betty Jane | 22 Mar 1946 | |
| 43 | F466 | Atwood, Howard William | White, Olive Louise | Abt 1926 | |
| 44 | F1922 | Austin, Albert Ames | Fletcher, Mabel C. | 1 Sep 1897 | Marion County, Indiana |
| 45 | F1314 | Baatz, Earl | Breece, Florence Elizabeth | ||
| 46 | F1313 | Baatz, Glen Henry | Lee, Opal Dorothy | ||
| 47 | F1312 | Baatz, Ralph Thomas | Works, Lauetta | 20 Apr 1935 | |
| 48 | F1120 | Babbitt, George | Brown, Thelma Irene | ||
| 49 | F63 | Baer, George Oscar | Ralls, Margaret W. | 30 Sep 1953 | Montgomery County, Indiana |
| 50 | F543 | Baerg, Walter Samuel | Smith, Virginia Evelyn | 1945 |



