Marion, Monroe County, Missouri
Location : Latitude: 39.4863267, Longitude: -92.20399329999998
Census
Matches 1 to 17 of 17
| Last Name, Given Name(s) |
Census |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | I2662 | |
| 2 | 1880 | I2662 | |
| 3 | 1900 | I2708 | |
| 4 | 1910 | I2708 | |
| 5 | 1860 | I2664 | |
| 6 | 1870 | I2664 | |
| 7 | 1880 | I2664 | |
| 8 | 1860 | I2554 | |
| 9 | 1870 | I2554 | |
| 10 | 1880 | I2554 | |
| 11 | 1870 | I2665 | |
| 12 | 1880 | I2707 | |
| 13 | 1910 | I3046 | |
| 14 | 1900 | I4222 | |
| 15 | 1940 | I4261 | |
| 16 | 1910 | I2729 | |
| 17 | 1880 | I3486 |
