Cissna Park, Iroquois County, Illinois
City/Town : Latitude: 40.5647578, Longitude: -87.89308969999999
Birth
		
    Matches 1 to 9 of 9
|  Last Name, Given Name(s)  | 
			 Birth  | 
			Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 1905 | I4611 | |
| 2 | 9 Jan 1890 | I4605 | |
| 3 | 16 May 1933 | I4675 | |
| 4 | 3 Jun 1918 | I4671 | |
| 5 | 10 May 1921 | I4672 | |
| 6 | 8 Mar 1901 | I4610 | |
| 7 | 15 Sep 1924 | I4673 | |
| 8 | 25 Dec 1893 | I4614 | |
| 9 | 17 Dec 1924 | I4680 | 
