Cemeteries and Headstones in California, US
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Byrns, Donald Winfield 133223436_1406139762 |
Latitude: 34.1246267, Longitude: -118.25142890000001 | Forest Lawn Memorial Park, Glendale, Los Angeles County, California
Donald Winfield Byrns (d. 27 Oct 1972) Elsie F. Lorber (d. 5 Jun 1987) |
|
![]() |
Byrns, Donald Winfield 133223436_1406139776 |
Latitude: 34.1246267, Longitude: -118.25142890000001 | Forest Lawn Memorial Park, Glendale, Los Angeles County, California
Donald Winfield Byrns (d. 27 Oct 1972) |
|
![]() |
Lorber, Elsie F. Byrns 133223500_1406139910 |
Latitude: 34.1246267, Longitude: -118.25142890000001 | Forest Lawn Memorial Park, Glendale, Los Angeles County, California
Elsie F. Lorber (d. 5 Jun 1987) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Sacramento County Veterans Memorial Cemetery, Sacramento, Sacramento County, California |
Located | Latitude: 38.5815719, Longitude: -121.4943996 | Adrian Henry Van Den Heuvel (d. 1 Dec 1973)
|
![]() |
Vanden Heuvel, Adrian |
Located | Latitude: 38.5815719, Longitude: -121.4943996 | Sacramento County Veterans Memorial Cemetery, Sacramento, Sacramento County, California
Adrian Henry Van Den Heuvel (d. 1 Dec 1973) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Allan H Bausch 3551010_1413680644.jpg |
Latitude: 37.6347928, Longitude: -122.42954029999999 | Golden Gate National Cemetery, San Bruno, San Mateo County, California
Allan Howard Bausch (d. 8 Jul 1984) Margaret T. Unknown (d. 3 Jan 1986) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|