Search Results
Matches 1 to 50 of 310 for Tree equals Hiltner
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F105 | ||||
| 2 | F292 | Charles Jefferson | Morris, Analizl E. | ||
| 3 | F174 | Alexander, Richard | Hempleman, Susan | 16 Sep 1823 | Clark County, Ohio |
| 4 | F294 | Andrews, Obed Fleming | Morris, Sarah Ann | ||
| 5 | F101 | Baldwin, Julian | Thompson, Sarah Jane | 5 May 1945 | Defiance County, Ohio |
| 6 | F246 | Black, Benjamin F. | Weaver, Addie | 1883 | |
| 7 | F195 | Blanton, Lowell Thomas | Schafer, Glenola Marie | 9 Jun 1967 | Defiance County, Ohio |
| 8 | F84 | Blosser, John Seitz | Hartman, Rebecca Ellenor | 27 Dec 1891 | |
| 9 | F304 | Blossom, George H. | Schafer, Frieda E. | 1933 | |
| 10 | F23 | Bollinger, Daniel | Stonerock, Mary Ann | 23 Mar 1879 | Darke County, Ohio |
| 11 | F143 | Boren, Lieut Richard Pershing | Brecht, Dorothy | 16 Nov 1940 | Indiana |
| 12 | F257 | Bradley, John M. | Morris, Surrelda | 1859 | |
| 13 | F111 | Brecht, John Detrick | Schafer, Evillna "Eva" | ||
| 14 | F142 | Brecht, John J. | Hancher, Margaret Elizabeth | 27 Dec 1942 | Decatur, Adams County, Indiana |
| 15 | F141 | Brecht, Paul Rolland | Johnston, Doris Lee | 29 May 1941 | Putnam County, Ohio |
| 16 | F287 | Brendel, Fredrick | Miller, Catherine | 6 Mar 1821 | Stokes County, North Carolina |
| 17 | F295 | Brenneman, Gail A. | Hofferbert, Florence Elizabeth | 28 Sep 1923 | |
| 18 | F233 | Briggs, George | Jones, Catherine | 1839 | |
| 19 | F231 | Briggs, Isaac | Harter, Melissa | ||
| 20 | F171 | Briggs, John | Hempleman, Nancy | 2 Sep 1818 | Clark County, Ohio |
| 21 | F232 | Briggs, Lewis | Carr, Phoebe | ||
| 22 | F172 | Briggs, Samuel | Hempleman, Elizabeth | 10 May 1821 | Clark County, Ohio |
| 23 | F118 | Bryant, James Graham | Jackson, Winifred | 7 Oct 1939 | Gladstone, Delta County, Michigan |
| 24 | F248 | Cackley, David | Weaver, Louisa | ||
| 25 | F309 | Carlisle, Lewis | Fenstermaker, Mary E. | ||
| 26 | F73 | Casselman, Jerome Franklin | Taylor, Margaret Jane | 31 Aug 1884 | Putnam County, Ohio |
| 27 | F93 | Chance, James | Osborn, Deborah | 27 Dec 1838 | Champaign County, Ohio |
| 28 | F98 | Collet, Joseph Theodore | Schafer, Mary Margaret | 31 Aug 1917 | Putnam County, Ohio |
| 29 | F124 | Conaway, Harrison Benjamin | Schafer, Nellie | 12 Feb 1936 | Wood County, Ohio |
| 30 | F214 | Converse, Henry | Weaver, Clarinda | 22 Jul 1860 | DeWitt County, Illinois |
| 31 | F41 | Crabill, Eli Edmond | Morris, Sarah | 3 Feb 1859 | Allen County, Ohio |
| 32 | F267 | Crabill, Henry Morris | Unknown, Jennie C. | ||
| 33 | F161 | Crowley, Winfield Scott | Morris, Rosella | 1 Jul 1900 | Putnam County, Ohio |
| 34 | F47 | Cunningham, Dr. William | Ewalt, Anna | 25 Mar 1824 | Knox County, Ohio |
| 35 | F221 | Dalrymple, Jesse | Morris, Mary "Polly" | ||
| 36 | F29 | Davis, Donald Allen | Hiltner, Margaret Elizabeth | 27 Nov 1939 | Angola, Steuben County, Indiana |
| 37 | F68 | Drake, John | Unknown, Unknown | ||
| 38 | F67 | Drake, John Francis | La Farge, Rachel | ||
| 39 | F290 | Dudgeon, Samuel | Morris, Levinah Margaret | ||
| 40 | F44 | Dusseau, Cornelius Joseph | Jacobs, Loretta Emma | ||
| 41 | F28 | Dusseau, Elroy Joseph "Roy" | Hiltner, Vera Marguerite | 05 Nov 1937 | |
| 42 | F126 | Eck, George Frederick | Schafer, Lavina | ||
| 43 | F156 | Eck, Harlan Monroe | Hall, Betty June | 10 Nov 1952 | Hancock County, Ohio |
| 44 | F192 | Eck, Russel George | Freeman, Edna Rose | 9 Nov 1943 | Lucas County, Ohio |
| 45 | F79 | Effenberger, William Henry | Hiltner, Barbara Lena | 12 Mar 1925 | Indiana |
| 46 | F138 | Eis, Paul | Schafer, Alverna L. “Beanie” | 11 Jun 1949 | Defiance County, Ohio |
| 47 | F181 | Evans, Evan | Hempleman, Sarah | 2 Oct 1845 | Clark County, Ohio |
| 48 | F272 | Evans, Worthy Henry | Slusser, Elizabeth Margaret | 1897 | |
| 49 | F300 | Faze, Floyd | Hofferbert, Anna May | 13 Apr 1915 | |
| 50 | F90 | Fenstermaker, Ora Gideon | Schafer, Mary Emaline |



